Команда: end of career Portugal
Португалия

Модераторы: ,
футболисты
нац No. имя амплуа опыт голы зарплата $ матчивладелец
вратари GK
  Antonio Alberto Bastos 10.960 0 4 956 000 0Portu-Lisabon[]
1 Quim 65.535 0 27 265 800 1183Portugal[]
1 Ricardo Alexandre 25.175 0 9 682 300 181PFC_Slavia_Sofia[]
3 Carlos Manuel 10.008 0 4 509 600 22Portu-Lisabon[]
12 Vitor Baia 40.850 0 14 341 800 1FK_Mlada_Boleslav[]
68 Nunu Simoyesh 14.430 0 6 731 900 99nikos[]
77 Henrique Hilario 12.159 0 5 140 500 435Portu-Lisabon[]
защитники D
  Jose Augusto 10.008 0 4 509 600 22Portu-Lisabon[]
2 Nuno Valente 1.000 0 20 000 0Nordsjaelland[]
6 Manuel Fernandes 65.535 327 39 266 400 1198Portugal[]
16 Jose Bosingwa   17.241 111 5 091 300 711Quinas[]
7 Miguel Monteiro 25.075 0 9 628 000 187FK_Mlada_Boleslav[]
3 Pepe   22.697 0 9 399 000 618XXI[]
6 Ricardo Carvalho   30.065 0 14 514 300 100Chelsea_FC[]
7 Manuel Dimas 65.535 0 24 369 900 1015FK_Mlada_Boleslav[]
13 Nenec 10.064 0 4 566 400 75Quinas[]
22 Rikardu Costa 65.535 1859 17 460 300 1198Portugal[]
  Fernando Couto 27.555 0 9 139 800 427FK_Mlada_Boleslav[]
4 Abel Xavier 26.990 0 9 603 400 2Appalaches[]
5 Ze Castro 15.258 22 5 003 700 694Quinas[]
8 Jorge Andrade 19.855 0 7 263 100 840SK[]
77 Fernando Meira 3.000 0 80 000 0imatbwetrust[]
99 Beto Severo 14.135 0 6 791 000 123Atasport[]
111 Armando Petit 10.008 0 4 518 600 22Portu-Lisabon[]
  Alexandre Baptista 10.365 0 4 560 100 114AC_Monza[]
  Jorge Costa 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
3 Rui Jorge 10.008 0 4 514 100 22Portu-Lisabon[]
4 Humberto Coelho 9.837 0 4 508 300 37Boldklubbenof1893[]
5 Hose Basingva 12.259 0 5 147 700 483Portu-Lisabon[]
10 Paulo Ferreira 28.825 0 10 955 400 189Helsingborgs_IF[]
77 Fabio Coentrao 65.535 589 31 369 200 1198Portugal[]
полузащитники MD
  Raul Meireles 10.000 0 4 500 000 0Nordsjaelland[]
7 Paulo Bento 16.461 105 6 853 300 450Portu-Lisabon[]
10 Rui Barros 23.175 122 7 452 800 574Gornik_Zabrze[]
77 Simao Sabrosa 10.000 0 4 500 000 0imatbwetrust[]
3 Jaime Graca 10.495 0 4 741 500 0Portu-Lisabon[]
5 Maniche 63.550 3756 10 125 600 1119Portugal[]
  Vitor Paneira 10.495 0 4 741 500 0Portu-Lisabon[]
  Danny 10.000 0 4 500 000 0imatbwetrust[]
  Eurico Gomes 10.495 0 4 741 500 0Portu-Lisabon[]
10 Mario Esteves Coluna 5.040 40 384 100 484Aconcagua[]
14 Barrigano 10.002 0 4 508 800 22Portu-Lisabon[]
57 Luis Boa Morte 10.000 0 4 500 000 0imatbwetrust[]
77 Ricardo Quaresma 32.889 999 8 882 600 702GOATS[]
98 Antonio Simoes 10.435 5 4 564 200 114AC_Monza[]
8 Joao Pinto 27.025 11 9 616 200 72Appalaches[]
8 Jose Pereira 10.495 0 4 741 500 0Portu-Lisabon[]
57 Costinha 10.000 0 4 500 000 0Nordsjaelland[]
5 Jaime Pacheco 10.002 0 4 508 800 22Portu-Lisabon[]
8 Carlos Martins 19.439 0 7 624 700 846FC_Kairat_Almaty[]
10 Tiago Mendes 4.615 0 202 000 44Avengers[]
7 Futre   6.285 40 662 200 1129Sparta-Praha[]
255 Custodio 65.535 440 49 223 000 1179Portugal[]
  Sergio Conceicao 12.295 263 2 333 700 871Portu-Lisabon[]
7 Pedro Mendes 65.482 1908 19 129 900 1198Portugal[]
10 Deco 7.000 0 1 500 000 0imatbwetrust[]
10 Manuel Cesar Rui Costa 5.000 7 236 900 71Heroes[]
18 Diamantino 1.000 0 20 000 0SFC[]
22 Chalana 10.042 4 4 509 600 22Portu-Lisabon[]
22 Oceano 11.855 49 5 106 600 233AC_Monza[]
67 Paulo Sousa 33.565 163 12 044 600 277FK_Mlada_Boleslav[]
нападающие FC
9 Helder Postiga 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
10 Silvestre Varela 10.068 8 4 510 300 22Portu-Lisabon[]
77 Ederzito 65.535 3362 16 825 400 1198Portugal[]
111 Jorge Cadete 16.515 40 7 569 000 36Torino__FC[]
9 Pauleta 27.750 100 9 677 900 247Appalaches[]
100 Ariza Makukula 65.535 1653 15 989 200 1198Portugal[]
  Pizzi 10.495 0 4 746 000 0Portu-Lisabon[]
1 Hugo Almeida 65.535 2724 22 365 600 1198Portugal[]
7 Luis Figo 3.000 0 80 000 0XXI[]
9 Eusebio 31.927 229 9 814 600 291Legend[]
11 Edmar 10.096 10 4 515 300 22Portu-Lisabon[]
26 Correia Dias 12.375 100 5 412 500 220Portimonense[]
99 Roberto Severo 12.865 0 5 976 000 0AC_Monza[]
9 Liedson 65.520 2836 16 069 000 1198Portugal[]
10 Cesar Brito 10.046 5 4 509 800 22Portu-Lisabon[]
34 Sa Pinto 2.405 24 106 800 145New_York_Jets[]
77 Nuno Gomes 10.000 0 4 500 000 0Nordsjaelland[]