Команда: end of career Italy
Италия

Модераторы: , , , , ,
футболисты
нац No. имя амплуа опыт голы зарплата $ матчивладелец
вратари GK
  Paolo Vanoli 6.920 0 4 594 500 525Parma_Calcio_1913[]
  Marco Ballotta 20.170 0 9 298 500 0Parma_Calcio_1913[]
1 Dino Zoff 43.490 0 15 489 300 18Legendarios[]
1 Gianpiero Combi 3.785 0 241 100 188Libertad[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
1 Gianluigi Buffon 40.912 0 14 793 400 760Heroes[]
1 Stefano Tacconi 10.650 0 4 635 000 243Genoa[]
1 Christian Abbiati 25.015 0 10 290 000 0DatenButton[]
1 Morgan De Sanctis   37.520 0 17 370 500 98Squadra_Azzurra[]
10 Giovanni Galli 12.700 0 5 331 500 51Panevezys[]
21 Luca Marchegiani   52.094 0 23 526 000 696Squadra_Azzurra[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 582 000 826zxc[]
100 Angelo Peruzzi 31.675 0 11 131 500 0Zilina[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Francesco Toldo 56.050 0 24 012 000 0Genoa[]
212 Enrico Albertosi 65.535 0 33 204 000 114_Dinamo_Tbilisi[]
защитники D
  Pierluigi Cera 17.715 0 8 168 800 324Italia[]
  Massimo Paci 17.110 0 7 705 500 0Parma_Calcio_1913[]
  Luigi Sartor 6.920 0 4 599 000 525Parma_Calcio_1913[]
1 Giuseppe Baresi   51.950 0 22 385 400 218Queen[]
2 Andrea Ranocchia 40.210 0 19 238 000 15Obolon_Kiew[]
5 Alessandro Costacurta 3.515 0 1 644 500 684DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.543 0 5 100 100 164Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
7 Mark Iuliano 19.820 0 8 960 500 408Italia[]
10 Roberto Mussi 21.940 0 7 904 900 341Guadalajara[]
77 Riccardo Ferri 32.103 0 14 173 100 100Squadra_Azzurra[]
  Giulio Falcone 20.485 0 9 471 000 0Parma_Calcio_1913[]
12 Massimo Oddo 25.053 0 11 343 700 91Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 10.053 0 5 148 300 658Italia[]
99 Francesco Coco 43.449 0 19 357 100 293Swiss_Team[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Damiano Tommasi 17.460 0 8 043 500 74Italia[]
  Christian Panucci 51.985 0 19 886 300 323Helsingborgs_IF[]
  Davide Astori   23.405 0 10 580 800 505Obolon_Kiew[]
  Antonio Benarrivo 21.025 0 9 739 500 0Parma_Calcio_1913[]
1 Daniyele Bonera 22.715 0 10 009 500 410Genoa[]
2 Giuseppe Bergomi 5.045 0 778 300 1015Heroes[]
4 Antonello Cuccureddu 19.135 0 7 240 500 0Appalaches[]
5 Christian Maggio   11.028 0 5 730 800 446Italia[]
5 Tarcisio Burgnich 39.707 0 17 948 300 241Squadra_Azzurra[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 429 500 51Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 43 617 600 8zxc[]
37 Davide Santon 32.930 0 15 675 100 230Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Beting[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1World_XI[]
100 Roberto Rosato 31.465 0 11 047 500 0Zilina[]
100 Moreno Torricelli 31.660 0 11 124 000 0Zilina[]
100 Angelo Anquilletti 31.855 0 11 244 000 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 55.240 0 25 095 000 55Genoa[]
212 Franco Baresi 65.535 0 29 351 400 346MalagaCF[]
  Marco Materazzi   16.066 0 5 760 000 775Nordsjaelland[]
  Lorenzo Minotti 6.995 0 4 632 000 525Parma_Calcio_1913[]
  Giorgio Chiellini 38.170 0 16 600 500 42Helsingborgs_IF[]
  Cristian Zaccardo 17.680 0 8 500 400 328PAOK_Thessaloniki[]
  Andrea Barzagli 19.242 0 8 480 800 891Obolon_Kiew[]
1 Federico Balzaretti 23.405 0 10 718 200 628Genoa[]
2 Pietro Vierchowod 54.607 0 24 527 400 680Squadra_Azzurra[]
3 Giacinto Facchetti   51.350 0 18 535 100 49Legend[]
3 Alessandro Gamberini 19.073 0 5 800 000 868Aris_Limassol_FC[]
4 Mauro Tassotti   3.505 0 1 640 000 1037DatenButton[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
7 Giuseppe Favalli 9.888 0 5 282 600 418Italia[]
13 Manuel Pasqual 20.210 0 9 063 700 269Italia[]
13 Alessandro Nesta 4.985 0 204 500 3Legend[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
111 Francesco Morini 10.282 0 4 644 000 0El_Dupa[]
111 Ignazio Abate 63.340 0 29 276 500 0Genoa[]
212 Marco Tardelli   65.535 1258 23 748 900 1135_Dinamo_Zagreb[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Fabio Grosso 30.885 0 14 633 500 27Obolon_Kiew[]
  Stefano Torrisi   6.990 0 4 626 000 525Parma_Calcio_1913[]
1 Gianluca Pessotto 27.235 0 13 227 500 0Interblock_Ljubljana[]
1 Nicola Berti 22.455 0 8 395 700 628Genoa[]
2 Luigi Apolloni 18.600 0 8 610 200 769Italia[]
3 Paolo Maldini 6.515 0 4 644 500 684DatenButton[]
3 Andrea Dossena 9.888 0 4 802 600 189Italia[]
3 Cristian Molinaro 22.656 35 8 695 000 898Zebre[]
3 Fulvio Collovati 23.315 0 10 692 100 175Squadra_Azzurra[]
4 Claudio Gentile 56.528 0 24 902 300 1013Squadra_Azzurra[]
5 Fabio Cannavaro 5.742 0 478 500 545Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 22.210 0 10 703 000 238Zebre[]
111 Nicola Legrottaglie 53.995 0 21 808 500 0Genoa[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 368 500 1129_Dinamo_Zagreb[]
полузащитники MD
  Aristide Guarneri 65.535 1872 19 334 900 1191Panevezys[]
1 Carlo Ancelotti 26.905 98 12 025 700 557Genoa[]
1 Antonio Di Gennaro 27.836 196 10 793 600 1105Italia[]
10 Fabio Capello 55.686 0 26 796 600 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   2.850 20 343 100 573Odd[]
22 Attilio Lombardo 10.370 80 5 622 100 843Italia[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 54.550 0 21 904 500 0Genoa[]
  Antonio Juliano 65.535 2623 17 464 000 1135_Dinamo_Tbilisi[]
  Antonio Nocerino 22.680 59 9 956 900 505Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 33.120 66 13 455 300 410Genoa[]
5 Luis Monti 15.023 58 5 805 000 304Aconcagua[]
5 Roberto Donadoni 29.915 0 7 856 500 0DatenButton[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 12.725 2 5 332 600 51Panevezys[]
27 Carlo Nervo 12.426 47 6 125 800 593Italia[]
99 Simone Pepe 47.222 45 21 854 700 218Squadra_Azzurra[]
99 Luigi Di Biagio 21.737 480 5 344 000 1014Nizami[]
111 Claudio Sala 56.950 0 24 328 500 0Genoa[]
15 Mario Bertini   37.147 13 17 525 900 117Squadra_Azzurra[]
22 Diego Fuser 19.790 57 9 197 700 268KV_Turnhout[]
77 Salvatore Bagni 64.245 192 28 013 400 863Squadra_Azzurra[]
  Pietro Strada 6.880 14 4 580 800 525Parma_Calcio_1913[]
  Massimo Ambrosini 10.553 0 5 020 000 0imatbwetrust[]
  Marco Marchionni 13.665 82 5 764 800 916Milanos[]
6 Giancarlo Antognoni 61.890 211 25 711 600 1164Squadra_Azzurra[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
9 Marco Simone 29.775 0 10 435 500 1Appalaches[]
10 Gianni Rivera 40.105 137 13 151 900 918Legend[]
16 Giuseppe Giannini 35.415 13 16 317 500 105Squadra_Azzurra[]
17 Riccardo Montolivo 28.738 8 13 083 200 119Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.390 0 1 509 500 89DatenButton[]
77 Luigi de Agostini 15.705 1 7 218 700 35Racing_Club[]
77 Marko Kassetti 9.856 12 4 751 400 193Italia[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Bkvil[]
  Massimo Crippa 6.745 0 4 582 500 525Parma_Calcio_1913[]
  Thiago Motta 16.345 0 6 933 000 0AS_Bari[]
  Gabriele Pin 20.680 0 9 568 500 0Parma_Calcio_1913[]
7 Dino Baggio 38.935 0 14 782 500 0Helsingborgs_IF[]
19 Romeo Benetti 48.913 29 22 786 400 254Squadra_Azzurra[]
21 Andrea Pirlo 6.255 0 4 619 000 684DatenButton[]
  Alessio Takkinardi 3.000 5 175 400 1M_I_L_A_N[]
7 Demetrio Albertini 6.275 5 4 624 500 686DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 9.796 23 4 743 600 200Italia[]
  Stefano Morrone 15.925 0 7 102 500 0Parma_Calcio_1913[]
  Stefano Fiore 54.520 0 25 650 000 0FC_Aberdeen[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1074 19 036 800 1190Panevezys[]
1 Mauro Bellugi 43.386 157 19 707 600 967Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
5 Sebastian Giovinco 10.960 0 4 896 000 0AS_Bari[]
8 Antonio Conte 8.175 228 658 500 1173Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
14 Simone Barone   53.570 109 24 349 200 444Squadra_Azzurra[]
18 Gianpiero Marini 27.057 13 12 073 400 41Squadra_Azzurra[]
44 Emanuele Giaccherini 21.135 12 10 348 800 74_FC_Dynamo_Kyiv[]
77 Romano Fogli 32.995 0 14 163 000 0FC_Urartu[]
100 Angelo Palombo 35.410 0 12 652 500 0Zilina[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
100 Giancarlo Marocchi 31.645 0 11 119 500 0Zilina[]
100 Roberto Di Matteo   36.160 0 13 447 500 0Guadalajara[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 31.855 0 11 244 000 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 61.895 1 28 835 500 7Genoa[]
нападающие FC
  Antonio Cassano 65.535 2679 17 914 500 878GOATS[]
  Alessandro Matri 34.045 373 13 434 300 342Obolon_Kiew[]
  Franco Causio 65.535 1710 16 738 900 1046_Dinamo_Tbilisi[]
  Ruggiero Rizzitelli 2.985 1 90 700 6Genoa[]
1 Andrea Carnevale 28.635 210 10 021 500 401Genoa[]
9 Filippo Inzaghi 2.895 191 361 700 686DatenButton[]
9 Giampiero Boniperti   11.460 517 688 000 933Medeo[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 01xb[]
10 Roberto Mancini 37.735 719 11 358 000 1141FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri 49.260 1468 12 655 200 891Libertad[]
22 David Di Michele   20.467 18 9 846 000 246Celta[]
23 Aldo Serena 25.690 581 9 335 900 884Italia[]
77 Gianfranco Zola 48.762 477 19 861 300 287Squadra_Azzurra[]
77 Salvatore Schillaci 65.535 1112 24 037 700 836Squadra_Azzurra[]
87 Marco Delvecchio 4.025 25 218 500 164Avengers[]
99 Graziano Pelle 39.210 41 18 418 100 27Obolon_Kiew[]
100 Roberto Boninsegna 31.645 0 11 119 500 0Zilina[]
100 Pierluigi Casiraghi 33.150 83 11 185 300 26Zilina[]
100 Jose Altafini 31.645 0 11 119 500 0Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 31.630 0 11 119 500 0Zilina[]
100 Silvio Piola 31.645 0 11 119 500 0Zilina[]
101 Di Chiara 23.825 255 7 291 800 190Zilina[]
111 Mauro Esposito 55.660 0 22 978 500 0Genoa[]
  Alberto Gilardino 19.773 444 5 600 000 693imatbwetrust[]
7 Antonio Angelillo 11.624 287 4 802 600 751Italia[]
20 Francesco Totti 65.535 3211 19 455 800 1196XXI[]
77 Giuseppe Signori   65.535 933 25 243 700 875Squadra_Azzurra[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
111 Alessandro Altobelli 51.565 0 22 384 500 0Genoa[]
212 Pierino Prati 65.535 2860 18 683 700 1041_Dinamo_Zagreb[]
  Raffaele Palladino 15.940 0 7 119 000 0Parma_Calcio_1913[]
1 Enrico Chiesa 19.980 118 7 070 100 357Genoa[]
12 Francesco Graziani   65.535 1364 19 147 000 1099Queen[]
20 Paolo Rossi   4.792 20 329 400 162Heroes[]
24 Alessio Cerci 41.380 0 14 667 000 0Hannover_96_FC[]
77 Antonio Di Natale   65.535 778 27 193 500 533Squadra_Azzurra[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
  Giuseppe Galderisi 2.975 0 81 500 6Genoa[]
  Marco Ferrante 7.300 73 4 597 100 525Parma_Calcio_1913[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
  Giovanni Lodetti 65.535 2451 17 522 000 986_Dinamo_Tbilisi[]
1 Simone Inzaghi 11.280 22 4 772 900 53Genoa[]
9 Angelo Domenghini 29.350 0 10 305 000 0Kilimanjaro[]
9 Marco Di Vaio 3.358 234 437 600 923Spectre[]
9 Giorgio Chinaglia 2.236 27 117 900 203Kilimanjaro[]
9 Gianluca Vialli 35.575 319 10 909 100 462FC_Barcelona[]
9 Pietro Anastasi 18.925 0 7 177 500 0Kilimanjaro[]
11 Giuseppe Meazza 3.675 79 576 900 1004FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 4.905 48 200 500 499DatenButton[]
22 Bruno Giordano 22.008 511 8 996 200 909Italia[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
111 Fabrizio Miccoli 53.905 0 23 635 500 0Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
  Paolino Pulici 2.975 0 86 000 6Genoa[]
  Amauri 21.925 0 10 465 500 0Latinos[]
  Emiliano Bonazzoli 7.480 91 4 596 200 525Parma_Calcio_1913[]
1 Angelo Sormani 21.045 121 7 404 600 302Genoa[]
10 Fabio Quagliarella 23.320 535 7 986 300 809Obolon_Kiew[]
10 Alessandro Del Piero 16.985 37 6 478 800 60Heroes[]
11 Fabrizio Ravanelli 36.555 439 11 011 900 511FC_Barcelona[]
11 Carvalho Amauri 17.423 329 7 421 400 849Zebre[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0AsSiena[]
77 Luca Toni 43.530 1698 10 684 600 578Viborg_FF[]
77 Vincenzo Montella 38.986 158 17 768 700 148Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 57.010 0 24 346 500 0Genoa[]
212 Bernardo Corradi   65.535 2557 25 565 600 1018_Dinamo_Zagreb[]