Команда: end of career Germany
Германия

Модераторы: , , , , , , ,
футболисты
нац No. имя амплуа опыт голы зарплата $ матчивладелец
вратари GK
  Eike Immel 9.796 0 4 547 300 150Aboriginal[]
  Robert Enke 10.390 0 4 787 500 29Yangin[]
1 Sepp Maier 5.002 0 539 200 249Legend[]
1 Horst Wolter 12.314 0 5 815 000 136Germanik[]
1 Jorg Butt 8.897 0 4 659 900 516Sao_Paolo[]
1 Andreas Kopke   1.272 0 256 300 683Appalaches[]
1 Timo Hildebrand 33.280 0 14 150 700 739Gamburg[]
1 Harald Schumacher   5.845 0 316 200 165Santha[]
1 Jens Lehmann 51.423 0 24 391 400 223DFB_Dream[]
5 Wolfgang Kleff 4.765 0 209 500 49Germanik[]
12 Oliver Kahn 10.240 0 4 585 200 175XXI[]
21 Bodo Illgner 58.336 0 25 715 600 1163DFB_Dream[]
33 Norbert Nigbur 17.175 0 6 661 300 207Germanik[]
111 Roman Weidenfeller 56.210 0 23 249 100 52Gamburg[]
защитники D
  Per Mertesacker 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
1 Frank Baumann 23.930 0 11 017 000 68HNBA[]
2 Thomas Berthold   44.399 0 20 128 400 280DFB_Dream[]
14 Markus Babbel 55.375 0 19 960 100 743FK_Mlada_Boleslav[]
30 Friedel Lutz 11.035 0 4 830 500 141GDR[]
99 Robert Huth 43.390 0 15 460 500 0Manchester-Utd[]
255 Holger Badstuber 5.945 0 304 000 195Pushkari[]
  Klaus Sieloff 11.855 0 5 355 000 1Germanik[]
  Wilfried Hannes 19.835 0 8 716 900 303Germanik[]
13 Arne Friedrich 51.237 0 23 264 500 414DFB_Dream[]
15 Manuel Friedrich 23.190 0 10 343 000 457Eintracht[]
15 Guido Buchwald 32.973 0 15 055 900 134DFB_Dream[]
31 Heiko Westermann 12.819 0 6 011 000 144Germanik[]
1 Willi Schulz 37.490 0 16 874 500 698Gamburg[]
1 Franz Beckenbauer 65.535 0 28 738 700 793MalagaCF[]
3 Benedikt Howedes 10.395 0 4 646 500 47GDR[]
5 Jurgen Kohler 27.435 0 12 334 800 188DFB_Dream[]
10 Matthias Herget 29.580 0 9 847 200 693Gornik_Zabrze[]
14 Horst Hoettges 57.491 0 27 349 300 477DFB_Dream[]
14 Manfred Kaltz 23.853 0 11 241 200 113Pink2020[]
31 Hans Nowak 9.590 0 4 542 500 133Germanik[]
111 Bernard Dietz 55.205 0 23 742 700 52Gamburg[]
111 Thomas Linke 35.515 0 14 826 000 0FC_Aberdeen[]
  Willy Giesemann 9.791 0 4 913 300 827Germanik[]
  Hans Pfluegler 17.035 0 8 025 000 0Wales2[]
1 Berti Vogts 65.535 0 22 629 900 915MalagaCF[]
1 Jens Nowotny 10.000 0 4 500 000 0Garbage[]
1 Klaus Fichtel   34.151 0 14 875 400 679Gamburg[]
2 Marcell Jansen 17.909 0 7 460 000 603FC_Kairat_Almaty[]
3 Karlheinz Foerster 25.851 0 11 834 100 129DFB_Dream[]
6 Matthias Sammer 4.697 0 527 200 363Heroes[]
10 Sebastian Kehl 9.760 0 4 550 500 163Aboriginal[]
12 Hans Peter Briegel   60.426 0 27 030 200 946DFB_Dream[]
22 Helmut Kremers 15.410 0 7 522 300 251Fanat[]
22 Dennis Aogo 21.220 0 9 961 500 0Bayern_Munchen[]
74 Serdar Tasci 33.895 0 16 067 200 65BornInAfrica[]
111 Bernd Patzke 13.900 0 5 670 000 0Guadalajara[]
111 Olaf Thon 54.980 0 23 502 700 52Gamburg[]
222 Andreas Hinkel 17.305 0 7 727 200 594GDR[]
  Ditmar Jakobs 9.900 0 4 676 500 125Germanik[]
  Marcel Schmelzer   22.670 0 9 932 000 975Bayern_Munchen[]
1 Lothar Matthaus 64.160 0 28 006 800 81Queen[]
1 Jorg Heinrich 11.835 0 5 283 500 240GDR[]
1 Schwarzenbeck 65.535 0 26 417 800 864MalagaCF[]
1 Peter Nogly 34.470 0 13 337 200 118Gamburg[]
4 Andreas Brehme   60.428 0 26 530 700 997DFB_Dream[]
10 Leo Wilden 20.860 0 9 605 000 132HNBA[]
12 Christoph Metzelder   65.535 0 22 420 200 1076Queen[]
22 Christian Worns 19.140 0 9 248 000 220DesnaChernigiv[]
99 Thomas Helmer 15.085 0 5 426 600 1022World_XI[]
99 Stefan Royter 13.900 0 6 710 000 40World_XI[]
100 Philipp Lahm 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Schnellinger 56.140 0 23 237 100 52Gamburg[]
111 Klaus Augenthaler 12.175 0 5 152 500 0Guadalajara[]
полузащитники MD
  Erich Beer 13.085 1 5 990 700 19Germanik[]
1 Uwe Bein 49.185 1745 11 138 600 1179Gamburg[]
8 Bernd Schuster 17.540 76 7 796 100 448Legends_FC[]
8 Jonas Hector 11.115 37 4 597 000 168Bombardir-Kiew[]
10 Christian Ziege 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Thomas Strunz 2.670 4 94 800 72Appalaches[]
10 Max Kruse 8.402 129 629 500 1128Leprekon[]
55 Bernd Schneider 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
88 Patrick Owomoyela 22.965 78 9 983 300 419Germanik[]
100 Lars Ricken 55.405 0 23 722 500 0Gamburg[]
111 Franz Roth 65.535 173 29 947 600 779Gamburg[]
1 Wolfgang Dremmler 49.010 1762 10 923 700 1179Gamburg[]
10 Dieter Eilts 30.815 120 9 978 900 673Gornik_Zabrze[]
100 Thomas Doll 53.070 1 21 203 400 3Gamburg[]
111 Bernd Duernberger 65.535 168 29 707 200 829Gamburg[]
200 Caspar Memering 18.101 117 6 232 500 1053GDR[]
  Max Lorenz 10.950 26 4 704 200 324GDR[]
  Thomas Hitzlsperger 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
2 Steffen Freund 9.645 7 4 543 400 131Germanik[]
7 Mario Basler 65.535 207 23 863 900 1060FK_Mlada_Boleslav[]
15 Sven Bender 10.000 0 4 500 000 0Por[]
16 Torsten Frings 60.031 153 25 759 000 931DFB_Dream[]
31 Guenter Netzer 37.781 31 17 885 800 139DFB_Dream[]
55 Sebastian Deisler 7.000 0 1 500 000 0Zidan[]
100 Andreas Moller 3.000 0 80 000 0Water[]
222 Mehmet Scholl 43.195 6 15 603 000 57Hannover_96_FC[]
  Uwe Rahn 14.640 2 6 631 900 2Germanik[]
2 Jens Jeremies 65.535 740 19 479 200 683FK_Mlada_Boleslav[]
6 Wolfgang Overath 44.654 17 20 800 800 73DFB_Dream[]
7 Pierre Littbarski 36.494 19 16 824 800 125DFB_Dream[]
10 Tim Borowski 23.500 81 9 092 300 809GDR[]
12 Gerd Strack 9.645 7 4 543 400 131Germanik[]
17 Bernd Cullmann 62.745 170 27 203 700 1032DFB_Dream[]
  Fritz Szepan 14.179 0 6 599 500 93Germanik[]
  Lars Bender   23.310 0 10 331 700 1155Bayern_Munchen[]
8 Rainer Bonhof 50.106 2 22 665 700 388DFB_Dream[]
71 Dietmar Hamann 3.900 3 242 600 204AFC_Bournemouth[]
  Stefan Effenberg   28.130 19 11 032 100 201FK_Mlada_Boleslav[]
8 Toni Kroos 55.861 2627 11 542 600 1165XXI[]
10 Mirko Votava 17.695 51 6 797 700 531Zilina[]
11 Hans Dorfner 61.050 1885 18 324 700 1027Bianconeri[]
11 Thomas Habler 12.440 9 3 994 800 259zxc2[]
13 Michael Ballack 11.925 1 5 079 200 9Heroes[]
100 Bastian Schweinsteiger 10.000 0 4 500 000 0Water[]
  Piotr Trochowski 19.095 243 6 018 200 1079GDR[]
1 Wolfgang Rolff 50.905 1871 11 406 300 1179Gamburg[]
3 Paul Breitner 5.002 137 801 200 945Heroes[]
3 Herbert Zimmermann 9.715 13 4 544 600 131Germanik[]
7 Carsten Ramelow 2.344 98 443 200 1130Lawrence[]
8 Sami Khedira 47.680 0 22 809 000 0FC_Aberdeen[]
8 Mesut Ozil 65.535 75 41 322 600 395FC_Kovel_City[]
32 Herbert Wimmer 53.184 213 23 448 200 561DFB_Dream[]
43 Uli Stielike   23.540 2 10 938 400 11DFB_Dream[]
100 Hansi Muller 55.465 0 23 821 500 0Gamburg[]
111 Dietmar Danner 38.920 0 14 040 000 0Guadalajara[]
111 Felix Magath 33.520 0 11 682 000 0Guadalajara[]
111 Uli Hoeneb 65.535 161 28 288 700 346Gamburg[]
нападающие FC
  Uwe Reinders 10.010 38 4 539 600 112Germanik[]
  Richard Hoffman 23.965 186 10 179 800 287Germanik[]
1 Ottmar Walter 56.735 122 23 588 700 116Gamburg[]
10 Jupp Heynckes   65.535 962 26 038 200 566DFB_Dream[]
14 Gerald Asamoah 16.125 268 6 168 800 375GDR[]
22 Oliver Neuville   35.288 96 15 664 900 98DFB_Dream[]
49 Ulf Kirsten 22.975 0 9 705 000 0-DDR-[]
111 Oliver Bierhoff 65.535 342 25 498 400 283Gamburg[]
111 Frank Mill 44.095 57 16 471 400 23_Zalgiris_[]
111 Devid Odonkor 58.510 203 23 324 300 61Gornik_Zabrze[]
111 Max Morlock 13.930 0 5 679 000 0Guadalajara[]
11 Karl-Heinz Riedle 22.117 1 8 133 000 3Sao_Paolo[]
11 Karl-Heinz Rummenigge 6.468 28 1 549 900 206Legend[]
13 Gerd Muller 65.530 999 29 670 800 1099BayerLeverkusen[]
22 Mike Hanke 10.175 28 4 531 000 80Aboriginal[]
44 Klaus Fischer 65.535 918 27 102 900 705DFB_Dream[]
99 Patrick Helmes 24.150 157 10 290 100 267Germanik[]
  Helmut Rahn 13.000 0 5 985 000 0World_XI[]
9 Klaus Allofs 28.316 432 10 812 000 272Torino__FC[]
14 Alexander Zickler 65.530 1120 26 150 900 1174PFC_Slavia_Sofia[]
33 Horst Hrubesch 65.535 1017 25 307 300 920DFB_Dream[]
99 Hans Schafer 9.755 14 4 524 300 82Germanik[]
111 Miroslav Klose 65.535 327 27 946 300 186Gamburg[]
  Kevin Kuranyi 12.075 189 4 683 600 323Royal_Charleroi[]
1 Thomas Brdaric 34.299 684 9 105 100 1178Sakartvelos[]
1 Stefan Kiessling 56.335 108 23 287 900 117Gamburg[]
9 Carsten Jancker 19.505 15 7 282 500 38Aconcagua[]
11 Erwin Kremers 10.110 48 4 546 100 112Germanik[]
11 Jurgen Klinsmann 46.420 195 21 091 800 191DFB_Dream[]
20 Dieter Muller 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
22 Marco Bode 29.240 95 13 388 000 113_Dynamo_[]
58 Stan Libuda 25.105 290 10 027 000 397Germanik[]
111 Fredi Bobic 65.535 2213 18 282 800 1086Gamburg[]
1 Stefan Kuntz 55.465 108 22 182 000 115Gamburg[]
8 Mario Gomez 40.251 1310 10 606 600 721GOATS[]
9 Siggi Held 9.994 82 4 580 400 228Germanik[]
9 Rudi Voeller 58.040 562 24 893 200 473DFB_Dream[]
10 Uwe Seeler 5.315 51 304 500 224BayerLeverkusen[]
14 Andre Schurrle   24.700 537 8 714 200 746Borussia_MG[]
22 Olaf Marschall 44.380 0 21 746 000 0_Zalgiris_[]
111 Dieter Eckstein 65.535 998 21 695 000 424Gamburg[]