Команда: end of career Argentina
Аргентина

Модераторы: , , , ,
футболисты
нац No. имя амплуа опыт голы зарплата $ матчивладелец
вратари GK
  Daniel Carnevali 23.295 0 10 156 900 466Argentina_de_la_Plata[]
  Amadeo Carrizo 10.012 0 4 507 000 0World_XI[]
  Wilfredo Caballero 34.780 0 12 102 000 0FCBotafogo[]
1 Hector Baley 16.905 0 7 830 000 21Argentinas[]
1 Luis Islas 10.835 0 4 879 000 78Albion[]
1 Roberto Abbondanzieri 52.608 0 20 165 300 970Sitka[]
10 Hugo Gatti 19.061 0 7 264 700 36Argentina_de_la_Plata[]
11 Juan Pablo Carrizo 11.575 0 5 050 900 112FCBotafogo[]
12 Leo Franco 10.000 0 4 500 000 0Sampe[]
16 Pablo Cavallero 11.315 0 5 277 000 150FCBoca[]
44 Ubaldo Fillol 8.752 0 4 781 500 273Albiceleste[]
44 Nery Pumpido 3.769 0 549 600 713Albiceleste[]
44 Sergio Goycochea 10.316 0 4 658 000 0Albiceleste[]
77 Carlos Roa 3.345 0 342 000 534Philadelphia_Eagles[]
155 German Burgos 10.940 0 5 007 500 20Argentina_de_la_Plata[]
защитники D
2 Fabian Basualdo 20.270 0 9 270 500 93Racing_Club[]
3 Edgardo Bauza 16.394 0 7 690 200 7Racing_Club[]
3 Martin Demigelis 22.092 0 9 628 900 852Albirroja_Guaranies[]
44 Luis Galvan 10.338 0 4 669 000 0Albiceleste[]
44 Jose Luis Cuciuffo 10.340 0 4 670 000 0Albiceleste[]
44 Oscar Ruggeri   3.712 0 241 100 249Albiceleste[]
  Daniel Killer 22.825 0 10 897 500 0Argentinia[]
  Diego Placente 11.205 0 5 494 400 347Argentina_de_la_Plata[]
  Juan Simon   4.672 0 202 300 42Albiceleste[]
1 Alberto Tarantini 54.280 0 23 728 000 112Queen[]
4 German Rivarola 15.480 0 7 365 000 185Racing_Club[]
12 Nestor Craviotto 26.463 0 12 057 100 517Racing_Club[]
32 Gabriel Heinze 16.656 0 7 816 500 139Man_Reds[]
44 Jose Luis Brown 10.346 0 4 673 000 0Albiceleste[]
112 Jose Chamot 12.275 0 5 846 000 645FCBoca[]
  Ricardo Altamirano 10.180 0 4 560 000 5Argentina_de_la_Plata[]
  Ezequiel Garay 9.928 0 4 512 000 64Asroma[]
1 Pochettino 65.535 0 31 432 900 975FC_Donetsk[]
1 Quique Wolff 52.015 0 17 299 000 768Eagle[]
2 Roberto Sensini   11.895 0 5 463 100 736FCBoca[]
4 Nicolas Burdisso 20.600 0 8 866 000 659Albirroja_Guaranies[]
4 Walter Samuel 46.427 0 15 380 600 1019Sitka[]
70 Juan Pablo Sorin 53.094 213 20 685 700 1062San_Lorenzo[]
99 Clemente Rodriguez 21.670 0 9 689 400 247Argentina_de_la_Plata[]
  Pedro Dellacha 10.324 0 4 662 000 0Albiceleste[]
  Federico Vairo 10.930 0 5 051 800 459Argentina_de_la_Plata[]
1 Nestor Clausen 56.300 0 18 874 700 880Eagle[]
4 Angel Bargas 10.720 0 4 870 500 26FCBoca[]
10 Roberto Perfumo 34.175 0 11 547 700 552Gornik_Zabrze[]
14 Javier Mascherano 24.366 0 12 352 900 325Club_Atletico_de_Madrid[]
14 Nelson Vivas 15.348 0 7 368 500 248Racing_Club[]
44 Jorge Olguin 10.346 0 4 673 000 0Albiceleste[]
70 Roberto Ayala 65.530 1630 22 405 800 888San_Lorenzo[]
  Silvio Marzolini 4.862 0 201 900 21Albiceleste[]
  Pablo Paz 11.675 0 5 309 000 406FCBoca[]
1 Jose Maria Basanta 11.985 0 5 320 400 89Argentina_de_la_Plata[]
1 Oscar Garre   54.585 0 18 248 100 1080Eagle[]
2 Fabricio Coloccini 27.730 0 13 336 500 0FC_Kovel_City[]
3 Rodolfo Arruabarrena 3.000 0 318 000 1lBocaJuniors[]
4 Jorge Borelli 10.965 0 5 105 000 307Argentina_de_la_Plata[]
6 Daniel Passarella 45.390 0 21 704 000 204Libertad[]
70 Gabriel Milito 65.530 1323 24 079 700 911San_Lorenzo[]
100 Javier Zanetti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
полузащитники MD
  Leonardo Astrada 11.340 14 5 570 500 278Argentina_de_la_Plata[]
6 Fernando Redondo 57.882 207 19 319 600 781Medeo[]
11 Jose Ernesto Sosa 10.000 0 4 500 000 0Start1[]
44 Osvaldo Ardiles   3.309 37 374 900 826Albiceleste[]
  Esteban Cambiasso 30.167 1328 5 999 500 641FC_Kovel_City[]
6 Lucas Biglia   25.505 63 10 961 200 764Albirroja_Guaranies[]
6 Juan Barbas 11.515 13 5 749 300 268Argentina_de_la_Plata[]
9 Luciano Galletti 21.460 24 9 534 700 146Argentina_de_la_Plata[]
43 Santiago Solari   29.150 337 7 965 700 918Maccabi_Netanya_FC[]
67 Gustavo Lopez 18.080 0 8 321 000 3Argentina_de_la_Plata[]
255 Javier Pastore 5.000 0 200 000 0Bkvil[]
  Alejandro Mancuso 3.000 6 126 400 1Montagu[]
  Ricardo Alvarez 24.705 0 11 811 600 24Andorra_FC[]
8 Juan Sebastian Veron 65.535 0 35 898 000 0FC_Internazionale[]
11 Sebastian Battaglia 13.890 32 5 807 800 439Argentina_de_la_Plata[]
15 Claudio Husain 16.081 4 7 630 800 236Racing_Club[]
20 Sergio Berti 14.619 2 6 827 400 72Racing_Club[]
44 Hose Basualdo   11.572 52 5 125 100 903Albiceleste[]
77 Jorge Burruchaga 56.005 110 18 536 900 1011FC_Angel_City[]
99 Jonas Gutierrez 27.327 236 9 959 300 924Nizami[]
1 Troglio 18.145 27 8 587 400 298FCBoca[]
5 Bolatti 18.490 9 8 572 300 57Racing_Club[]
7 Kily Gonzalez 65.535 50 30 877 100 347Helsingborgs_IF[]
8 Oscar Dertycia 10.098 0 4 802 000 11Racing_Club[]
8 Marcelo Delgado 18.175 38 6 641 000 469Argentina_de_la_Plata[]
14 Diego Simeone   7.775 17 4 557 200 359Libertad[]
33 Leonardo Daniel Ponzio 19.065 7 8 492 300 133Argentina_de_la_Plata[]
44 Olarticoechea 10.326 0 4 662 600 0Albiceleste[]
  Marcelo Gallardo 17.150 24 7 093 200 169Argentina_de_la_Plata[]
  Ricardo Bochini 10.185 0 4 559 500 5Argentina_de_la_Plata[]
  Matias Almeyda 3.957 0 264 300 302Albiceleste[]
6 Norberto Alonso 11.840 0 5 425 500 5Racing_Club[]
6 Fernando Ruben Gago 10.920 0 4 990 500 36WUR[]
44 Sergio Batista 10.324 0 4 662 000 0Albiceleste[]
44 Americo Gallego 10.360 0 4 679 600 0Albiceleste[]
3 Pablo Javier Zabaleta 2.857 18 286 100 447Lawrence[]
44 Ariel Ortega 10.348 0 4 674 000 0Albiceleste[]
44 Ricardo Giusti 10.324 0 4 662 000 0Albiceleste[]
  Maxi Rodriguez 4.397 4 214 700 111Albiceleste[]
16 Hernan Diaz 42.875 188 18 439 100 798Racing_Club[]
44 Miguel Angel Brindisi 10.332 0 4 666 000 0Albiceleste[]
44 Omar Larrosa 10.190 3 4 592 100 22Argentina_de_la_Plata[]
50 Lucho Gonzalez 24.145 99 10 240 300 356Argentina_de_la_Plata[]
100 Pablo Aimar 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
нападающие FC
  Ruben Ayala 10.000 0 4 500 000 0Medellin[]
  Gabriel Calderon 11.856 112 5 474 200 317Argentina_de_la_Plata[]
1 Carlos Bianchi 26.885 336 10 481 900 360Argentina_de_la_Plata[]
9 Hernan Crespo 7.973 175 597 100 589Legendarios[]
9 Alfredo Di Stefano 6.755 163 1 734 800 710Legend[]
10 Julio Ricardo Cruz 11.045 92 4 609 900 183Albirroja_Guaranies[]
10 Omar Sivori 65.535 1971 17 999 000 1191Medeo[]
11 Luciano Figueroa 10.960 76 4 638 200 142FCBoca[]
43 Ezequiel Lavezzi   6.520 294 429 900 522Colorado_Town[]
44 Daniel Valencia 10.346 0 4 673 600 0Albiceleste[]
100 Gabriel Batistuta 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
100 Diego Maradona 3.000 0 80 000 0Water[]
10 Mario Kempes 5.088 44 481 300 264Legend[]
11 Carlos Tevez 28.000 0 13 471 500 0FC_Kovel_City[]
19 Diego Milito 65.140 0 31 908 000 0FC_Kovel_City[]
1 Jorge Valdano 65.535 2443 15 182 400 1118_Dinamo_Tbilisi[]
7 Claudio Lopez 36.068 245 15 078 500 322Racing_Club[]
12 Oscar Ortiz   65.535 661 20 758 100 679Queen[]
  Ramon Medina Bello 10.051 26 4 515 700 43Malvinas_Islas[]
  Jose Sanfilippo   4.602 237 432 800 967Albiceleste[]
  Abel Balbo   4.124 76 278 600 345Albiceleste[]
  Leonardo Rodriguez 23.515 238 9 367 900 272Argentina_de_la_Plata[]
  Luis Artime 10.036 6 4 502 500 6Albiceleste[]
1 Daniel Bertoni 65.535 1549 16 705 200 998_Dinamo_Tbilisi[]
1 Rene Houseman 43.895 306 14 320 300 366Eagle[]
7 Claudio Caniggia   4.735 1 295 200 70FC_Barcelona[]
9 Gustavo Dezotti 12.220 0 5 599 500 6Racing_Club[]
9 German Denis 22.421 542 7 310 400 785XYTOP[]
10 Sergio Aguero 25.895 4 9 280 900 10Legend[]
10 Javier Saviola   5.117 224 573 100 904Heroes[]
22 Rodrigo Palacio   65.535 1094 24 643 400 842FC_Kovel_City[]
6 Martin Palermo 30.160 108 13 857 800 187PAOK_Thessaloniki[]
9 Gonzalo Higuain 65.535 437 40 525 500 372FC_Kovel_City[]
14 Guillermo Barros Schelotto   36.315 884 11 211 100 1076Argentina_de_la_Plata[]
99 Claudio Borghi 11.330 75 5 469 100 284Argentina_de_la_Plata[]
100 Leopoldo Luque 10.000 0 4 500 000 0Fire[]