
 Боливия
 Боливия
 Боливия
 Боливия| футболисты | ||||||||
| нац | No. | имя | амплуа | опыт | голы | зарплата $ | матчи | владелец | 
| вратари GK | ||||||||
|  | Leonardo Fernandez | GK | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
|  | Heber Farfan | GK | 3.000 | 0 | 550 700 | 1 | Cska-Minsk[Angelok337] | |
| защитники D | ||||||||
|  | 5 | Joselo Nomey | RCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
|  | 23 | Diego Blanco | RCB | 3.000 | 0 | 408 900 | 1 | MILLENIUM[MOURISIIO] | 
|  | Romulo Alacala | LCB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
|  | Abraham Faustino Garcia | CB | 1.535 | 1 | 83 700 | 163 | Suicide_Squad[Bespolezny] | |
|  | 4 | Juan Carlos Paz | RB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
| полузащитники MD | ||||||||
|  | 25 | Dzhakinto Bernal | RCM | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | |
|  | 18 | Leonel Alejandro Aguirre | RWM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | |
|  | 7 | Kyle Ross Zenoni    | AM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | |
| нападающие FC | ||||||||
|  | 1 | Diego Gama | LWF | 2.980 | 351 | 551 000 | 5 | DosSantos[Nikita003] | 
|  | 99 | Pablo Rivera | LWF | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | |
|  | 2 | Evert Carmelo Martinez | RCF | 3.000 | 209 | 391 000 | 1 | DinamoKiev4[ura1000] | 
|  | 10 | Jorge Paz | RCF | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | |
|  | 11 | Emmanuel Cristori | LCF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
