Команда: Cardiff City FC
Англия

Официальный сайт: www.cardiffcityfc.co.uk

Тренер
Neil Warnock
Модераторы: , , , , , , , ,
футболисты
нац No. имя амплуа опыт голы зарплата $ матчивладелец
вратари GK
  Brian Murphy 10.000 0 4 500 000 0
защитники D
1 Jack Simpson 9.200 0 4 517 600 124Unics-Kazan[]
200 Matthew Connolly 10.000 0 4 500 000 0
2 Nathaniel Phillips 10.000 0 4 500 000 0Deportivo_Alaves[]
255 Greg Cunningham 3.000 0 80 000 0
  Sean Morrison 3.000 0 80 000 0
  Bruno Ecuele Manga 15.784 0 5 128 400 1158Pushkari[]
4 Joe Bennett 17.425 0 5 127 000 818Rybka[]
9 Jonathan Panzo 7.000 0 1 500 000 0Fulham_Football_Club[]
22 Mahlon Romeo 5.000 0 200 000 0
полузащитники MD
9 Kadeem Harris 10.000 0 4 500 000 0
1 Ashley Richards 10.000 0 4 500 000 0
  Jamie Ward 10.000 0 4 500 000 0
  Joe Ralls 65.535 2217 15 747 200 1083FC_Liverpool_U23[]
1 Nathaniel Mendez Laing 10.000 0 4 500 000 0
нападающие FC
27 Danny Ward 65.535 3427 12 549 200 1105RAEC_Mons[]
88 David Hoilett 17.254 567 4 764 400 164Skyfall[]
14 Lee Tomlin 10.000 0 4 500 000 0
  Josh Murphy 7.000 0 1 500 000 0