tavridas | ChorneMore | Ascania | INGUL |
Германия Лига: Высшая Дней в игре: 909 последний визит 2 дней назад На счету команды: 1 991 034 316 $ |
Опыт команды: 135.276/200
Количество игроков: 15Расход на зарплату всем игрокам: 40 635 400 $ Стадион: Центральний стадіон 250 тыс. мест | |
футболисты |
|||||||||
нац | No. | имя | амплуа | позиция | опыт | голы | зарплата $ | матчи | |
состав: 10 | |||||||||
вратари GK | |||||||||
12 | Oleksiy Palamarchuk | GK | GK | 8.030 | 0 | 1 789 700 | 815 | ||
защитники D | |||||||||
17 | Vladyslav Sydorenko | RCB | RCB | 6.911 | 0 | 1 629 500 | 383 | ||
Lomalisa Mutambala | CB | CB | 12.530 | 0 | 4 915 100 | 968 | |||
Illia Ichuaidze | RB | RB | 9.036 | 0 | 1 836 900 | 752 | |||
222 | B Williams | LB | LB | 9.578 | 0 | 4 580 600 | 274 | ||
полузащитники MD | |||||||||
Sergiy Chenbay | LCM | LCM | 9.651 | 21 | 4 579 300 | 277 | |||
8 | Samir Muratovic | RWM | RWM | 6.814 | 18 | 1 615 000 | 386 | ||
Sergej Jakirovic | AM | AM | 4.975 | 19 | 241 100 | 137 | |||
нападающие FC | |||||||||
255 | Nassim Boujellab | ST | ST | 10.650 | 124 | 4 586 500 | 226 | ||
Yuri Kozyrenko | LWF | LWF | 7.205 | 24 | 1 528 400 | 67 | |||
запас: 5 | |||||||||
вратари GK | |||||||||
Roman Pidkivka | GK | 9.895 | 0 | 4 521 800 | 71 | ||||
Danylo Kucher | GK | 9.831 | 0 | 4 507 200 | 42 | ||||
полузащитники MD | |||||||||
9 | Maksym Marusych | LWM | 8.302 | 69 | 1 837 700 | 928 | |||
нападающие FC | |||||||||
Paul Urlovic | RCF | 10.992 | 341 | 1 876 500 | 818 | ||||
7 | Dmitro Bondar | LCF | 10.876 | 488 | 590 100 | 732 | |||
всего: | 15 / 25 | 135.276 | 40 635 400 |
Параметры основного состава команды |
||
нападение | защита | |
левый фланг | 12.502 | 19.067 |
центр | 21.292 | 29.552 |
правый фланг | 4.429 | 24.146 |
Сила состава: 110.991
тренер Ville Lyytikainen (1 lvl) Официальные матчи: выиг./проиг. 0.6171 игры: 293 Товарищеские матчи: выиг./проиг. 1.2198 игры: 1343 Количество выигранных приватных лиг: 2 |
Врачи и фаны |
|||||
cтрана | баз фанов | фаны | врачи | ||
Египет | 1 | 0 | |||
Германия | 1 | 402 | |||
Перу | 1 | 2 846 | |||
всего | 3 | 3 248 | 1 |