Evgeniy88 | Czech | FK_Mlada_Boleslav | Helsingborgs_IF | PFC_Slavia_Sofia |
Чехия Национальная сборная Дней в игре: 5715 последний визит 1 дней назад На счету команды: 2 892 094 280 $ |
Опыт команды: 934.57/1050
Количество игроков: 17Расход на зарплату всем игрокам: 362 844 300 $ Стадион: Generali Arena 250 тыс. мест | |
футболисты |
||||||||||
нац | No. | имя | амплуа | позиция | опыт | голы | зарплата $ | матчи | владелец | |
состав: 11 | ||||||||||
вратари GK | ||||||||||
1 | Frantisek Planicka | GK | GK | 62.475 | 0 | 29 046 800 | 365 | Malmo[bolik] | ||
защитники D | ||||||||||
David Heidenreich | CB | CB | 65.535 | 0 | 25 866 200 | 1020 | FK_Dukla_Praha[germur] | |||
Marek Nespor | LB | LB | 65.535 | 3305 | 8 659 000 | 1104 | RAEC_Mons[M_a_n_a_g_e_r] | |||
полузащитники MD | ||||||||||
32 | Ondrej Lingr | RCM | RCM | 65.520 | 0 | 32 253 000 | 0 | Fulham_FC[Drmefisto] | ||
7 | Karel Poborsky | RWM | RB | 65.535 | 568 | 22 173 000 | 881 | PFC_Slavia_Sofia[Evgeniy88] | ||
10 | Tomas Soucek | RWM | RWM | 65.535 | 50 | 31 354 200 | 152 | RSCAnderlecht[bober] | ||
7 | Michal Sadilek | LWM | LWM | 65.535 | 2 | 30 899 200 | 32 | FK_Dukla_Praha[germur] | ||
Pavel Sulc | AM | AM | 65.535 | 16 | 31 898 400 | 0 | FK_Dukla_Praha[germur] | |||
нападающие FC | ||||||||||
5 | Adam Hlozek | ST | ST | 65.535 | 624 | 29 776 400 | 402 | Athletic_Bilbao[Russel] | ||
6 | Tomas Prikryl | RWF | RWF | 65.520 | 2904 | 15 234 300 | 929 | BZ[BZ] | ||
201 | Milan Baros | RCF | RCF | 65.535 | 2296 | 19 425 300 | 973 | _Reds_[totem] | ||
запас: 6 | ||||||||||
вратари GK | ||||||||||
Ivo Viktor | GK | 51.265 | 0 | 24 280 500 | 0 | Eastern_Bloc[Anarchist] | ||||
защитники D | ||||||||||
17 | Jurij Medvedev | RB | 46.670 | 0 | 20 393 100 | 538 | Slovan_B[Steven] | |||
полузащитники MD | ||||||||||
107 | Patrick Berger | RCM | 18.645 | 24 | 8 173 300 | 59 | PFC_Slavia_Sofia[Evgeniy88] | |||
6 | Marek Jankulovski | LCM | 30.535 | 61 | 12 890 600 | 147 | PFC_Slavia_Sofia[Evgeniy88] | |||
22 | Tomas Rosicky | AM | 43.860 | 313 | 14 949 200 | 470 | PFC_Slavia_Sofia[Evgeniy88] | |||
нападающие FC | ||||||||||
Matej Vydra | LWF | 25.800 | 865 | 5 571 800 | 1180 | FC_Real_Kyiv[dima232] | ||||
всего: | 17 / 24 | 934.57 | 362 844 300 |
Параметры основного состава команды |
||
нападение | защита | |
левый фланг | 42.597 | 154.864 |
центр | 163.285 | 161.959 |
правый фланг | 234.262 | 159.119 |
Сила состава: 916.09
тренер Bert van Lingen (5 lvl) Официальные матчи: выиг./проиг. 1.0509 игры: 778 Товарищеские матчи: выиг./проиг. 0.0000 игры: 0 Количество выигранных приватных лиг: 0 |
Врачи и фаны |
|||||
cтрана | баз фанов | фаны | врачи | ||
Аргентина | 0 | 0 | |||
Австрия | 0 | 0 | |||
Бельгия | 0 | 0 | |||
Бразилия | 0 | 0 | |||
Хорватия | 0 | 0 | |||
Чехия | 1 | 38 029 | |||
Дания | 0 | 0 | |||
Франция | 0 | 0 | |||
Германия | 0 | 0 | |||
Ирландия | 0 | 0 | |||
Италия | 0 | 0 | |||
Молдова | 0 | 0 | |||
Нидерланды | 0 | 0 | |||
Польша | 0 | 0 | |||
Португалия | 0 | 0 | |||
Испания | 0 | 0 | |||
Швейцария | 0 | 0 | |||
Турция | 0 | 0 | |||
США | 0 | 0 | |||
Украина | 0 | 0 | |||
всего | 1 | 38 029 | 20 |